Desteklenen Projeler
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı GSB Ünides Projeleri Listesi
| S.No | Kulüp Adı | Etkinlik Adı | Kapsam | Çağrı Dönemi | Hibe Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YENİ NESİL ÖĞRENCİ KULÜBÜ | CAMPUS TALKS | YEREL | 2. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 2 | MEDİKALDE TEKNOBİLİM KULÜBÜ | SAĞLIĞA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: İNOVASYON VE YAPAY ZEKA ÖĞRENCİ KONGRESİ | YEREL | 2. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 3 | ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ | KARİYER PUSULAN: DEĞERLERİN | YEREL | 3. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 4 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KULÜBÜ | CODEX | YEREL | 3. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 5 | POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ | DOĞADA AKIŞ: PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AKIŞ DENEYİMİ VE STRES YÖNETİMİ | YEREL | 3. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 6 | GENÇLİK KULÜBÜ | GENÇLİK KUPASI / FAKÜLTELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI | YEREL | 3. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 7 | INTERCULTURAL KULÜBÜ | INTERNATIONAL STUDENTS EVENTS | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 8 | TARİH KULÜBÜ | HATAY KÜLTÜREL DESTEK PROJESİ | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 9 | STEM PROJE KULÜBÜ | STEM KONGRE | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 10 | IEEE ÖĞRENCİ KOLU KULÜBÜ | ZİRVEDEKİLER’25 – “HAYALİN KADAR YÜKSEL!” | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 11 | HAYDİ TUT ELİMİ KULÜBÜ | “GENÇ ADIMLARLA GELECEĞE İZ BIRAK” | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 12 | KALİTE KULÜBÜ | KALİTEYLE YÜKSELEN SAVUNMA, GÜVENCE ALTINDA SINIRLAR | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 13 | METAVERSE VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ | FİKİRDEN GELECEĞE GENÇ GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 14 | PİXEL KULÜBÜ | PİXEL CLUB YETENEK GÖSTERİSİ | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 15 | ADLİ BİLİMLER VE CEZA ADALETİ KULÜBÜ | ADLİ BİLİMLER ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI: KAMPÜSTE BİLİM, DÜNYADA ADALET | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 16 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KULÜBÜ | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ: “FARKINDALIKTAN EYLEME” | ULUSAL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 100.000 |
| 17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROBİLİM KULÜBÜ | İKİNCİ NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR ZİRVESİ | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 18 | ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ | MİNİK KALPLERİN BÜYÜK BAYRAMI: HASTANE VE ÖZEL EĞİTİM ŞENLİĞİ | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 19 | BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ | 13. BİYOMÜHENDİSLİK GÜNLERİ | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 20 | NADİR HASTALIKLAR KULÜBÜ | A’DAN Z’YE NADİR HASTALIKLAR SEMPOZYUMU: GENÇ BİLİNÇ, GÜÇLÜ GELECEK | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 21 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KULÜBÜ | TECH’25 | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 22 | İNSANİ DEĞERLER VE ETİK KULÜBÜ | ETİK KAHVE BULUŞMALARI | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 23 | ENDÜSTRİ VE LİDERLİK KULÜBÜ | ENDÜSTRİ VE LİDERLİK GÜNLERİ9 - (ENLG’9) | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 24 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KULÜBÜ | 5. MBG GÜNLERİ KONGRESİ: BİYOTEKNOLOJİ | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 25 | FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ | FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ - ÜSKÜDAR FİNANS ZİRVESİ 2025 | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 26 | SENARYO BAZLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KULÜBÜ | BEN YANGINA HAZIRIM! | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 27 | ULUSLARARASI KUDÜS KULÜBÜ | MİRAS VE MÜCADELE: KÜLTÜRDEN DİRENİŞE FİLİSTİN | YEREL | 4. ÇAĞRI DÖNEMİ | 50.000 |
| 28 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ KULÜBÜ | DİPLOMASİ BAHÇESİ | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 29 | INTERCULTURAL KULÜBÜ | FİLİSTİN İÇİN BİRLİKTE: KÜLTÜRLE DAYANIŞ, DOSTLUKLA PAYLAŞ | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 30 | GOOGLE DEVELOPER GROUPS ON CAMPUS USKUDAR UNIVERSITY | YAPAY ZEKA WORKSHOP & ZİRVESİ | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 31 | IEEE ÖĞRENCİ KOLU KULÜBÜ | BIALLOGY'25 | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 32 | POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ | DÖNGÜSEL YAŞAM VE PSİKOLOJİK DENGE | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 33 | SENARYO BAZLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KULÜBÜ | BEN DEPREME HAZIRIM! | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 34 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KULÜBÜ | ÜSKÜDARGO - GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 35 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KULÜBÜ | .+DENEYİM | YEREL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 36 | TARİH KULÜBÜ | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TARİH KULÜBÜ 1. ULUSAL LİSANS ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU | ULUSAL | 5. ÇAĞRI DÖNEMİ | 125.000 |
| 37 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ | DİK DUR EĞİLME GELECEK ELİNDE | ULUSAL | 6. ÇAĞRI DÖNEMİ | 125.000 |
| 38 | ENDÜSTRİ VE LİDERLİK KULÜBÜ | ENLG’10: ZİRVE & ŞENLİK | YEREL | 6. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 39 | TEKNOFEST KULÜBÜ | MİLLİ TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİ | YEREL | 6. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 40 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KULÜBÜ | 6.MBG NÖROBİLİM GÜNLERİ | YEREL | 6. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| 41 | YETENEK FARKINDALIĞI KULÜBÜ | “GENÇLİK EŞİĞİ” PROJESİ | YEREL | 6. ÇAĞRI DÖNEMİ | 75.000 |
| TOPLAM HİBE DESTEĞİ | 3.000.000 |
Paylaş
Görüntülenme
Oluşturulma Tarihi: 06 Kasım 2026
